DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
一、单模块室外机参数
型号 | RUXYQ8BA | RUXYQ10BA | RUXYQ12BA | RUXYQ14BA | RUXYQ16BA | RUXYQ18BA | RUXYQ20BA | RUXYQ22BA | |
匹数 | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
电源 | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | |||||||
制冷容量 | kw | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 56.5 | 61.5 |
制热容量 | kw | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56.5 | 63 | 69 |
额定耗电(制冷) | kw | 4.78 | 6.85 | 8.1 | 10.25 | 12.1 | 13.5 | 15.8 | 18.3 |
额定耗电(制热) | kw | 5.27 | 6.9 | 8.59 | 10.7 | 12.2 | 13.6 | 15.9 | 18.4 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×930×765 | 1657×1240×765 | ||||||
风量 | m3/min | 162 | 175 | 185 | 223 | 280 | 271 | 271 | 271 |
运转音 | db(A) | 53/56 | 54/57 | 56/59 | 57/60 | 58/61 | 59/62 | 60/63 | |
重量 | kg | 186 | 196 | 250 | 291 | 300 | |||
液管 | mm | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | ||||
气管 | mm | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 |
一、双模块室外机参数
型号 | RUXYQ24BA | RUXYQ26BA | RUXYQ28BA | RUXYQ30BA | RUXYQ32BA | RUXYQ34BA | RUXYQ36BA | RUXYQ38BA | RUXYQ40BA | RUXYQ42BA | RUXYQ44BA | |
匹数 | HP | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
电源 | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | ||||||||||
制冷容量 | kw | 68 | 73.5 | 78.9 | 83.9 | 89.5 | 95 | 101.5 | 106.5 | 111.9 | 118 | 123 |
制热容量 | kw | 76.6 | 82.5 | 88 | 94 | 100.5 | 106.5 | 114 | 119.5 | 125.5 | 132 | 138 |
额定耗电(制冷) | kw | 17.1 | 18.35 | 20.58 | 23.08 | 25.15 | 26.4 | 28.55 | 29.3 | 31.8 | 34.1 | 36.6 |
额定耗电(制热) | kw | 17.6 | 19.29 | 21.17 | 23.67 | 25.3 | 26.99 | 29.1 | 29.5 | 32 | 34.3 | 36.8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×930×765+1657×1240×765 | (1657×930×765)×2 | |||||||||
风量 | m3/min | 175+233 | 185+233 | 162+171 | 162+271 | 175+271 | 185+271 | 223+271 | 271+271 | |||
运转音 | db(A) | 58/61 | 59/62 | 60/63 | 61/64 | 62/65 | 63/66 | |||||
重量 | kg | 446 | 489 | 496 | 550 | 600 | 600 | |||||
液管 | mm | 15.9 | 19.1 | 19.1 | ||||||||
气管 | mm | 28.6 | 31.8 | 38.1 |
一、三模块室外机参数
型号 | RUXYQ46BA | RUXYQ48BA | RUXYQ50BA | RUXYQ52BA | RUXYQ54BA | RUXYQ56BA | RUXYQ58BA | RUXYQ60BA | RUXYQ62BA | RUXYQ64BA | RUXYQ66BA | |
匹数 | HP | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
电源 | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | ||||||||||
制冷容量 | kw | 129.5 | 135 | 140.4 | 146 | 151 | 156.5 | 163 | 169.5 | 173.4 | 179.5 | 184.5 |
制热容量 | kw | 145.5 | 151.5 | 157 | 163.5 | 169.5 | 175.5 | 183 | 189 | 194.5 | 201 | 207 |
额定耗电(制冷) | kw | 354 | 36.65 | 38.88 | 40.95 | 43.45 | 44.7 | 46.85 | 47.4 | 50.1 | 52.4 | 54.9 |
额定耗电(制热) | kw | 36 | 37.69 | 39.57 | 41.2 | 43.7 | 45.39 | 47.5 | 47.7 | 50.4 | 52.7 | 55.2 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×930×765+(1657×1240×765)×2 | (1657×1240×765)×3 | |||||||||
风量 | m3/min | 175+223+271 | 185+223+271 | 162+271+271 | 175+271+271 | 175+271*2 | 185+271*2 | 233+271*2 | 271*3 | |||
运转音 | db(A) | 62/65 | 63/66 | 64/67 | 64/68 | 66/69 | ||||||
重量 | kg | 746 | 746 | 789 | 796 | 850 | 900 | |||||
液管 | mm | 19.1 | 19.1 | |||||||||
气管 | mm | 38.1 | 41.3 |
Copyright 2009-2022 太阳集团所有网址16877-首页welcome! 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291